Mutu Promosi Kesehatan

Laporan Mutu Promosi Kesehatan - 2026

No Bulan Jumlah Penyuluhan Target Penyuluhan Prosentase (%) Keterangan
1 Jan 18 22 81.82% Sudah Tercapai
2 Feb 18 22 81.82% Sudah Tercapai
3 Mar 14 22 63.64% Belum Tercapai
4 Apr 15 22 68.18% Belum Tercapai
5 Mei 17 22 77.27% Belum Tercapai
6 Jun 6 22 27.27% Belum Tercapai
7 Jul 0 22 0.00% Belum Tercapai
8 Ags 0 22 0.00% Belum Tercapai
9 Sep 0 22 0.00% Belum Tercapai
10 Okt 0 22 0.00% Belum Tercapai
11 Nov 0 22 0.00% Belum Tercapai
12 Des 0 22 0.00% Belum Tercapai
Kembali Ke Beranda